✧ वैशिष्ट्ये
या उत्पादनात खालील वैशिष्ट्ये आहेत.
● टोंग हेड आतील वक्र रोलर क्लाइंबिंग आणि क्लिपिंग यंत्रणा वापरते आणि मेकअप करताना कोणताही भाग बदलण्याची आवश्यकता नाही किंवा"२७/८" किंवा "३१/२" व्यासाचा ट्यूबिंग धागा तोडणे.
● दोन शिफ्ट्समुळे उच्च गीअरवर उच्च गती आणि कमी गीअरवर उच्च टॉर्क मिळतो.
● ब्रेक यंत्रणा वरच्या बाजूला आहे आणि त्यामुळे ती समायोजित करणे आणि दुरुस्त करणे सोपे आहे.
● नवीन प्रकारचे हायड्रॉलिक बॅकअप टोंग आणि मास्टर टोंग एकत्रित टोंग बनवतात. मास्टर टोंगच्या मॅन्युअल कंट्रोल व्हॉल्व्हचे ऑपरेशन,एकत्रित चिमटा कापणे आणि सोडणे एकाच वेळी.
● तेलाचा दाब समायोजित करून विविध स्टील ट्यूब बनवताना आणि तोडताना पुरेसा टॉर्क मिळेल.
● या उत्पादनाचे चीनमध्ये अनेक पेटंट आहेत.
✧ तपशील
| मॉडेल | XQ89/3YC साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XQ114/6YB साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XQ140/12Y साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एक्सक्यू१४०/२० | एक्सक्यू१४०/३० | एक्सक्यू१९४/४० | |
| mm | ६०-८९ | ६०-११४ | ७३-१४० | ४२-१४० | ४२-१४० | ४२-१९४ | |
| लागू होणारी श्रेणी मुख्य चिमटा | in | २३/८~३१/२ | २३/८~४१/२ | २७/८~५१/२ | १.६६~५१/२ | १.६६~५१/२ | २३/८~७५/८ |
| mm | ६०-११४ | ७३-१४१.५ | ८९-१५६ | ६०-१५३.७ | ६०-१५३.७ | ६०-२१५.९ | |
| लागू रेंज बॅकअप टोंग | in | २३/८~४१/२ | २७/८~५१/८ | ३१/२~६१/८ | २३/८~६.०५ | २३/८~६.०५ | २३/८~८१/२ |
| न्युमिनियम | ३३०० | ६००० | १२००० | २०००० | ३०००० | ४०००० | |
| कमाल टॉर्क | ft.lbf बद्दल | २२१३ | ४४२५ | ८८५० | १५००० | २२५०० | ३०००० |
| गती | आरपीएम | ३०-९० | २०-८५ | १४-७२ | १३.५-५८ | ९-४० | ५.९-२५ |
| रेटेड प्रेशर | एमपीए | 10 | 11 | 12 | १७.५ | १७.५ | १७.५ |
| साई | १४५० | १५९५ | १७४० | २५०० | २५०० | ||
| जास्तीत जास्त तेल पुरवठा | लि/मिनिट | 80 | १०० | १२० | १४० | १४० | १४० |
| जीपीएम | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| आकार | mm | ६५०×४३०×५५० | ७५०×५००×६०० | १०२४×५८२×५३९ | १११५×९६२×१६६५ | ११८०×१०००×१६६५ | १४००×११९०×१९३५ |
| in | २५.६×१६.९×२१.७ | २९.५×१९.७×२३.६ | ४०.३×२२.९×२१.२ | ४४×३८×६५.३ | ४६.५×३८×६५.३ | ५५×४७×७६ | |
| वजन (कॅलरी/वॉटर बॅकअप टोंग) | kg | १५८ | २२० | ४८० | ८४० | ८६० | ११८० |
| lb | ३४८ | ४८५ | १०६० | १८४० | १९१० | २६०० | |







